|
| Кавун АУ Продюсер (20 шт.) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| ціна | ||||||
| 30 грн. | ||||||
| наявність | ||||||
| 55 шт. | ||||||
| опис | ||||||
| Кавун Producer — ранньостиглий сорт. Характеризується гарною толерантністю та стійкістю до основних патогенів баштанних культур, з більш коротким періодом плодоношення та дозрівання. Сорт Ау Продюсер відрізняється чудовою здатністю адаптуватися до різних типів грунту, технологічних цінностей і має хорошу стійкість до кліматичних змін. Період вегетації становить 72-80 днів. |
| Буряк Водан F1 (5 г.) | |||||||
| 50 грн. 50 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Буряк Зепо РЗ F1 (5 г.) | |||||||
| 55 грн. 55 грн. | |||||||
| в наявності: 9 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Буряк Пабло F1 (5 г.) | |||||||
| 50 грн. 50 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Гострий перець Хайфі F1 (10 шт.) | |||||||
| 55 грн. 55 грн. | |||||||
| в наявності: 9 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Кабачок Ангеліна F1 (10 шт.) | |||||||
| 40 грн. 40 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Кавун Бедуїн F1 (20 шт.) | |||||||
| 90 грн. 90 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Кавун Кримсон Світ (20 шт.) | |||||||
| 25 грн. 25 грн. | |||||||
| в наявності: 77 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Капуста Агресор F1 (20 шт.) | |||||||
| 35 грн. 35 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Капуста Анкома F1 (20 шт.) | |||||||
| 25 грн. 25 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Капуста Джинтама F1 (20 шт.) | |||||||
| 25 грн. 25 грн. | |||||||
| в наявності: 12 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Капуста Зарісіма F1 (20 шт.) | |||||||
| 30 грн. 30 грн. | |||||||
| в наявності: 12 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Капуста Росберг F1 (20 шт.) | |||||||
| 50 грн. 50 грн. | |||||||
| в наявності: 22 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Кріп Брум (2 г.) | |||||||
| 30 грн. 30 грн. | |||||||
| в наявності: 1 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Морква Канада F1 (2 г.) | |||||||
| 80 грн. 80 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Морква Каскад F1 (2 г.) | |||||||
| 100 грн. 100 грн. | |||||||
| в наявності: 21 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Морква Кумбре F1 (2 г.) | |||||||
| 50 грн. 50 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Огірок Ілонара F1 (20 шт.) | |||||||
| 75 грн. 75 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Огірок Амур F1 (20 шт.) | |||||||
| 75 грн. 75 грн. | |||||||
| в наявності: 1 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Огірок Арктика F1 (20 шт.) | |||||||
| 70 грн. 70 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Огірок Бйорн F1 (20 шт.) | |||||||
| 80 грн. 80 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Огірок Дієз F1 (20 шт.) | |||||||
| 75 грн. 75 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Огірок Кібрія F1 (20 шт.) | |||||||
| 60 грн. 60 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Огірок Шакті F1 (20 шт.) | |||||||
| 40 грн. 40 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Перець Іланга F1 (10 шт.) | |||||||
| 75 грн. 75 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Перець Діагорас F1 (10 шт.) | |||||||
| 50 грн. 50 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Перець Кантата F1 (10 шт.) | |||||||
| 50 грн. 50 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Перець Клаудіо F1 (10 шт.) | |||||||
| 55 грн. 55 грн. | |||||||
| в наявності: 1 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Перець Клерені F1 (10 шт.) | |||||||
| 55 грн. 55 грн. | |||||||
| в наявності: 3 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Петрушка Гіганте де Італія (3 г.) | |||||||
| 20 грн. 20 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Редис Аутелла F1 (3 г.) | |||||||
| 35 грн. 35 грн. | |||||||
| в наявності: 34 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Редис Бодіам F1 (3 г.) | |||||||
| 30 грн. 30 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Салат Афіціон (0,2 г.) | |||||||
| 25 грн. 25 грн. | |||||||
| в наявності: 2 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат N6438 F1 (20 шт.) | |||||||
| 25 грн. 25 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Інкас F1 (20 шт.) | |||||||
| 25 грн. 25 грн. | |||||||
| в наявності: 3 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Адванс F1 (20 шт.) | |||||||
| 25 грн. 25 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Айсан F1 (20 шт.) | |||||||
| 60 грн. 60 грн. | |||||||
| в наявності: 9 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Бріксол F1 (20 шт.) | |||||||
| 30 грн. 30 грн. | |||||||
| в наявності: 1 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат П'єтра Росса F1 (20 шт.) | |||||||
| 30 грн. 30 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Полбіг F1 (20 шт.) | |||||||
| 15 грн. 15 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Солероссо F1 (20 шт.) | |||||||
| 20 грн. 20 грн. | |||||||
| в наявності: 6 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Супрім F1 (20 шт.) | |||||||
| 70 грн. 70 грн. | |||||||
| в наявності: 13 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Хепінет F1 (20 шт.) | |||||||
| 50 грн. 50 грн. | |||||||
| в наявності: 1 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Контактна інформація
(098) 615-89-60
Графік роботи:
Пн.-Сб. 9-18 год.
Неділя вихідний!
Замовлення товарів тільки через форму на сайті.
Україна. Волинська обл., Луцький р-н, с. Козятин вул. Центральна, 7
Поштовий індекс 45758
|
|||
