|
| Капуста Агресор F1 (20 шт.) | ||
|
||
| ціна | ||
| 35 грн. | ||
| наявність | ||
| 0 шт. | ||
| опис | ||
| Капуста Agressor F1 — пізній гібрид, який можна вирощувати на будь-якому типі ґрунту, з рослинами з сильним ростом, який можна вирощувати на бідних поживними речовинами ґрунтах. Білокочанна капуста Агресор F1 дуже стійка до розтріскування. Капуста Агресор F1 має дуже хорошу стійкість до хвороб листя, її листя дуже стійке навіть до вологих погодних умов. Також стійкий до фузаріозу, толерантний до трипсів. Схожість насіння 85% |
| Буряк Водан F1 (5 г.) | |||||||
| 50 грн. 50 грн. | |||||||
| в наявності: 1 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Буряк Зепо РЗ F1 (5 г.) | |||||||
| 55 грн. 55 грн. | |||||||
| в наявності: 10 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Буряк Пабло F1 (5 г.) | |||||||
| 50 грн. 50 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Гострий перець Хайфі F1 (10 шт.) | |||||||
| 55 грн. 55 грн. | |||||||
| в наявності: 9 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Кабачок Ангеліна F1 (10 шт.) | |||||||
| 40 грн. 40 грн. | |||||||
| в наявності: 1 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Кавун АУ Продюсер (20 шт.) | |||||||
| 30 грн. 30 грн. | |||||||
| в наявності: 56 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Кавун Бедуїн F1 (20 шт.) | |||||||
| 90 грн. 90 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Кавун Кримсон Світ (20 шт.) | |||||||
| 25 грн. 25 грн. | |||||||
| в наявності: 78 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Капуста Анкома F1 (20 шт.) | |||||||
| 25 грн. 25 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Капуста Джинтама F1 (20 шт.) | |||||||
| 25 грн. 25 грн. | |||||||
| в наявності: 13 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Капуста Зарісіма F1 (20 шт.) | |||||||
| 30 грн. 30 грн. | |||||||
| в наявності: 13 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Капуста Росберг F1 (20 шт.) | |||||||
| 50 грн. 50 грн. | |||||||
| в наявності: 22 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Кріп Брум (2 г.) | |||||||
| 30 грн. 30 грн. | |||||||
| в наявності: 1 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Морква Канада F1 (2 г.) | |||||||
| 80 грн. 80 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Морква Каскад F1 (2 г.) | |||||||
| 100 грн. 100 грн. | |||||||
| в наявності: 21 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Морква Кумбре F1 (2 г.) | |||||||
| 50 грн. 50 грн. | |||||||
| в наявності: 1 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Огірок Ілонара F1 (20 шт.) | |||||||
| 75 грн. 75 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Огірок Амур F1 (20 шт.) | |||||||
| 75 грн. 75 грн. | |||||||
| в наявності: 1 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Огірок Арктика F1 (20 шт.) | |||||||
| 70 грн. 70 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Огірок Бйорн F1 (20 шт.) | |||||||
| 80 грн. 80 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Огірок Дієз F1 (20 шт.) | |||||||
| 75 грн. 75 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Огірок Кібрія F1 (20 шт.) | |||||||
| 60 грн. 60 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Огірок Шакті F1 (20 шт.) | |||||||
| 40 грн. 40 грн. | |||||||
| в наявності: 1 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Перець Іланга F1 (10 шт.) | |||||||
| 75 грн. 75 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Перець Діагорас F1 (10 шт.) | |||||||
| 50 грн. 50 грн. | |||||||
| в наявності: 1 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Перець Кантата F1 (10 шт.) | |||||||
| 50 грн. 50 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Перець Клаудіо F1 (10 шт.) | |||||||
| 55 грн. 55 грн. | |||||||
| в наявності: 2 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Перець Клерені F1 (10 шт.) | |||||||
| 55 грн. 55 грн. | |||||||
| в наявності: 3 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Петрушка Гіганте де Італія (3 г.) | |||||||
| 20 грн. 20 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Редис Аутелла F1 (3 г.) | |||||||
| 35 грн. 35 грн. | |||||||
| в наявності: 34 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Редис Бодіам F1 (3 г.) | |||||||
| 30 грн. 30 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Салат Афіціон (0,2 г.) | |||||||
| 25 грн. 25 грн. | |||||||
| в наявності: 2 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат N6438 F1 (20 шт.) | |||||||
| 25 грн. 25 грн. | |||||||
| в наявності: 1 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Інкас F1 (20 шт.) | |||||||
| 25 грн. 25 грн. | |||||||
| в наявності: 3 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Адванс F1 (20 шт.) | |||||||
| 25 грн. 25 грн. | |||||||
| в наявності: 1 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Айсан F1 (20 шт.) | |||||||
| 60 грн. 60 грн. | |||||||
| в наявності: 10 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Бріксол F1 (20 шт.) | |||||||
| 30 грн. 30 грн. | |||||||
| в наявності: 1 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат П'єтра Росса F1 (20 шт.) | |||||||
| 30 грн. 30 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Полбіг F1 (20 шт.) | |||||||
| 15 грн. 15 грн. | |||||||
| товар закінчився | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Солероссо F1 (20 шт.) | |||||||
| 20 грн. 20 грн. | |||||||
| в наявності: 7 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Супрім F1 (20 шт.) | |||||||
| 70 грн. 70 грн. | |||||||
| в наявності: 13 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Томат Хепінет F1 (20 шт.) | |||||||
| 50 грн. 50 грн. | |||||||
| в наявності: 2 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Контактна інформація
(098) 615-89-60
Графік роботи:
Пн.-Сб. 9-18 год.
Неділя вихідний!
Замовлення товарів тільки через форму на сайті.
Україна. Волинська обл., Луцький р-н, с. Козятин вул. Центральна, 7
Поштовий індекс 45758
|
|||
